Demo sandbox. Synthetic data, private to your browser, nothing persists. Edit freely. ↺ Reset demo

Totals

PeriodRidesHoursLoad DistanceElevWork
Wk of Aug 10, 2026 0 0.0 h 0 0 km 0 m 0 kJ
Wk of Aug 3, 2026 3 5.2 h 332 10 km 244 m 2194 kJ
Wk of Jul 27, 2026 5 8.9 h 478 13 km 262 m 3595 kJ
Wk of Jul 20, 2026 5 9.8 h 481 0 km 0 m 4441 kJ
Wk of Jul 13, 2026 4 7.6 h 350 13 km 270 m 2791 kJ
Wk of Jul 6, 2026 8 10.1 h 666 33 km 199 m 5042 kJ
Wk of Jun 29, 2026 6 7.2 h 322 20 km 346 m 2248 kJ
Wk of Jun 22, 2026 6 8.3 h 510 0 km 0 m 4305 kJ
Wk of Jun 15, 2026 5 9.2 h 521 0 km 0 m 4389 kJ
Wk of Jun 8, 2026 6 7.2 h 405 8 km 150 m 2908 kJ
Wk of Jun 1, 2026 5 9.0 h 529 0 km 0 m 4655 kJ
Wk of May 25, 2026 6 8.5 h 520 0 km 0 m 4469 kJ
Wk of May 18, 2026 5 3.7 h 224 11 km 213 m 1338 kJ
Wk of May 11, 2026 3 5.6 h 276 0 km 0 m 2604 kJ
Wk of May 4, 2026 7 16.1 h 760 0 km 0 m 7462 kJ
Wk of Apr 27, 2026 5 6.3 h 373 6 km 76 m 2806 kJ
Wk of Apr 20, 2026 6 10.6 h 545 0 km 0 m 4771 kJ
Wk of Apr 13, 2026 7 8.6 h 397 11 km 256 m 2669 kJ
Wk of Apr 6, 2026 7 13.5 h 706 22 km 319 m 5341 kJ
Wk of Mar 30, 2026 5 7.0 h 308 0 km 0 m 2745 kJ
Wk of Mar 23, 2026 7 10.2 h 526 16 km 306 m 3424 kJ
Wk of Mar 16, 2026 5 8.8 h 437 0 km 0 m 3866 kJ
Wk of Mar 9, 2026 6 11.0 h 532 0 km 0 m 4965 kJ
Wk of Mar 2, 2026 5 7.0 h 348 0 km 0 m 2682 kJ
Wk of Feb 23, 2026 4 8.2 h 464 0 km 0 m 3641 kJ
Wk of Feb 16, 2026 7 9.7 h 511 0 km 0 m 4216 kJ
PeriodRidesHoursLoad DistanceElevWork
Aug 2026 5 9.4 h 539 10 km 244 m 4004 kJ
Jul 2026 24 36.2 h 1968 80 km 1077 m 15125 kJ
Jun 2026 24 36.7 h 2086 8 km 150 m 17439 kJ
May 2026 25 39.2 h 2093 17 km 289 m 18221 kJ
Apr 2026 25 39.2 h 1926 33 km 575 m 15177 kJ
Mar 2026 25 39.5 h 1956 16 km 306 m 15744 kJ
Feb 2026 21 41.2 h 2232 0 km 0 m 19171 kJ
Jan 2026 18 35.4 h 1667 0 km 0 m 15263 kJ
Dec 2025 0 0.0 h 0 0 km 0 m 0 kJ
Nov 2025 0 0.0 h 0 0 km 0 m 0 kJ
Oct 2025 0 0.0 h 0 0 km 0 m 0 kJ
Sep 2025 0 0.0 h 0 0 km 0 m 0 kJ
Aug 2025 0 0.0 h 0 0 km 0 m 0 kJ
Jul 2025 0 0.0 h 0 0 km 0 m 0 kJ
Jun 2025 0 0.0 h 0 0 km 0 m 0 kJ
May 2025 0 0.0 h 0 0 km 0 m 0 kJ
Apr 2025 0 0.0 h 0 0 km 0 m 0 kJ
Mar 2025 0 0.0 h 0 0 km 0 m 0 kJ
Feb 2025 0 0.0 h 0 0 km 0 m 0 kJ
Jan 2025 0 0.0 h 0 0 km 0 m 0 kJ
Dec 2024 0 0.0 h 0 0 km 0 m 0 kJ
Nov 2024 0 0.0 h 0 0 km 0 m 0 kJ
Oct 2024 0 0.0 h 0 0 km 0 m 0 kJ
Sep 2024 0 0.0 h 0 0 km 0 m 0 kJ
PeriodRidesHoursLoad DistanceElevWork
2026 167 277.0 h 14467 165 km 2641 m 120144 kJ

Rolling totals from your completed activities — the most recent period is highlighted.